<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NathalieFortin.ca &#187; recherche</title>
	<atom:link href="http://nathaliefortin.ca/tag/recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nathaliefortin.ca</link>
	<description>Création de sites Internet sur mesure</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Plus de 43% des canadiens magasinent sur Internet</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2009/10/12/plus-de-43-des-canadiens-magasinent-sur-internet/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2009/10/12/plus-de-43-des-canadiens-magasinent-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisation Internet]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[canadien]]></category>
		<category><![CDATA[complément]]></category>
		<category><![CDATA[en_ligne]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leche-vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[magasinage]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Selon Le Quotidien (publication de Statistiques Canada) également, cet article est intéressant. Pour de nombreux Canadiens, le magasinage sur Internet est devenu un complément du magasinage traditionnel plutôt qu&#8217;un substitut. En 2007, 43 % des Canadiens sont allés sur Internet pour effectuer de la recherche concernant des produits, ou pour faire du «lèche-vitrines». Parmi ces personnes, une majorité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2009/10/12/plus-de-43-des-canadiens-magasinent-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textes sous forme d&#8217;images</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2009/10/05/textes-sous-forme-dimages/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2009/10/05/textes-sous-forme-dimages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[engin]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lire]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>
		<category><![CDATA[trouver]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Il y a plusieurs façon de bâtir un site Internet. Comme le dicton le dit si bien, il y a plus d&#8217;un chemin qui mène à Rome! Par contre, aujourd&#8217;hui le référencement Internet est très important, pour ne pas dire crucial. Si vous n&#8217;êtes pas trouvé sur Google (ou autre engins de recherche) vous obtiendrez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2009/10/05/textes-sous-forme-dimages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
