<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NathalieFortin.ca &#187; ordinateur</title>
	<atom:link href="http://nathaliefortin.ca/tag/ordinateur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nathaliefortin.ca</link>
	<description>Création de sites Internet sur mesure</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 23:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 outils pour Twitter</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2011/08/02/10-outils-pour-twitter/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2011/08/02/10-outils-pour-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 23:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux_sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez ouvert un compte sur Twitter,avez  commencé à vous familiariser avec tous les jargons et vous aimeriez maintenant trouver des outils pour mieux gérer votre présence? Sachez qu’il existe une grande variété d’outils, entre autre, vous permettant de lire et écrire vos tweets. Je vous propose ici, 10 outils, tous gratuits (du moins ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2011/08/02/10-outils-pour-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jpegs vs Raw</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/11/15/jpegs-vs-raw/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/11/15/jpegs-vs-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claude Brazeau]]></category>
		<category><![CDATA[imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[ajustement]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[avantage]]></category>
		<category><![CDATA[banding posterisation]]></category>
		<category><![CDATA[carte mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[contracte]]></category>
		<category><![CDATA[désavantage]]></category>
		<category><![CDATA[différences]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[fichier]]></category>
		<category><![CDATA[histogramme]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[paramètre]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[saturation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocale.ca/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[On nous demande souvent quel format il est préférable d'utiliser, voici les avantages et désavantages des deux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/11/15/jpegs-vs-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visionner vos photos sur le téléviseur</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/10/07/visionner-vos-photos-sur-le-televiseur/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/10/07/visionner-vos-photos-sur-le-televiseur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[play station 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[regarder]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[téléviseur]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visionner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocale.ca/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies se mélangent plus que jamais. Il y a plusieurs années, un ordinateur servait au traitement de texte et autres tâches automatisées. Aujourd'hui, les ordinateurs sont dans la majorité des foyers au Canada et sont pour la presque totalité, connecté à Internet (un réseau d'ordinateurs).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/10/07/visionner-vos-photos-sur-le-televiseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir un logiciel anti-virus</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/09/20/choisir-un-logiciel-anti-virus/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/09/20/choisir-un-logiciel-anti-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[choisir]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[expliquer]]></category>
		<category><![CDATA[infecté]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pourquoi]]></category>
		<category><![CDATA[protéger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Commençons par la base… Qu’est-ce qu’un virus? Un virus est un bout de code programmé dans le but d’exploiter, entre autre, des faiblesses de votre système d’exploitation, de vos logiciesl déjà installés, votre navigateur Web et autre sur votre ordinateur. Plusieurs nouveaux virus voient le jour à chaque heure. Ces virus ont plusieurs objectifs : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/09/20/choisir-un-logiciel-anti-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre à se déconnecter de l’ordinateur</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/09/16/apprendre-a-se-deconnecter-de-lordinateur/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/09/16/apprendre-a-se-deconnecter-de-lordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Courriel]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[caculer]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[discipline]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[planifier]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocale.ca/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Apprendre à se déconnecter de l’ordinateur Par Nathalie Fortin Je trouve intéressant que, de nos jours, nous parlions de plus en plus de la gestion de son temps en ligne : combien de temps nous passons assis devant l’ordinateur. En tant que parent, nous inculquons à nos enfants l’importance de surveiller l’utilisation qu’ils font de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/09/16/apprendre-a-se-deconnecter-de-lordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lire un pdf sur le ipad</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/08/12/lire-un-pdf-sur-le-ipad/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/08/12/lire-un-pdf-sur-le-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisation Internet]]></category>
		<category><![CDATA[accéder]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[fichier]]></category>
		<category><![CDATA[ibooks]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[lire]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[partager]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[sans-fils]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[visionner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez fait l’achat d’un ipad et vous aimeriez pousser son utilisation plus loin? Vous aimeriez pouvoir y visionner des pdf? Je vous propose donc d’utiliser Dropbox. Comment faire? Suivrez les étapes ci-dessous : Dropbox 1. Ouvrir un compte gratuit (2 gigs d’espace) sur dropbox.com . 2. Installer le logiciel Dropbox sur votre ordinateur. 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/08/12/lire-un-pdf-sur-le-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rester connecté même en voyageant</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/02/25/rester-connecte-meme-en-voyageant/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/02/25/rester-connecte-meme-en-voyageant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisation Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[ile_sans_fils]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voyagez à l’occasion ou même souvent et que comme moi, vous avez besoin d’une connection Internet, et bien sachez que la technologie est maintenant là pour vous faciliter la vie plus que jamais auparavant ! Évidemment, j’assume que vous possédez un ordinateur portatif et que lorsque vous voyagez, vous l’apportez avec vous. Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/02/25/rester-connecte-meme-en-voyageant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

