<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NathalieFortin.ca &#187; google_analytics</title>
	<atom:link href="http://nathaliefortin.ca/tag/google_analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nathaliefortin.ca</link>
	<description>Création de sites Internet sur mesure</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 23:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Connaissez-vous vos visiteurs?</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/08/17/connaissez-vous-vos-visiteurs/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/08/17/connaissez-vous-vos-visiteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[connaitre]]></category>
		<category><![CDATA[google_analytics]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[interet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lire]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[visiteur]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous le nombre de personnes qui visitent votre site à tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois? Savez-vous de quelle région proviennent-ils? Ou même combien de temps ils passent sur votre site? Est-ce que le contenu les intéresse? Si votre réponse est non, lisez ce qui suit. Au contraire des publicités papiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/08/17/connaissez-vous-vos-visiteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le iPhone peut-il améliorer votre productivité?</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/01/18/le-iphone-peut-il-ameliorer-votre-productivite/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/01/18/le-iphone-peut-il-ameliorer-votre-productivite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[analytics_lite]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[appels]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[app_store]]></category>
		<category><![CDATA[autonome]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[faceboo]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[google_analytics]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[horton_finder]]></category>
		<category><![CDATA[interurbains]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ivideo_camera]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteoeclair]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[share_it]]></category>
		<category><![CDATA[site_internet]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[toilettes]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[yellow_pages]]></category>
		<category><![CDATA[yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Récemment j’ai joins la vague d’utilisateur d’iPhone et en tant que travailleure autonome et amateure de gadgets, je ne suis pas déçu de mon achat. Les façons dont l’iPhone peut vous aider dans votre productivité quotidien avec le travail son nombreuses. En autant que vous connaissiez les bonnes applications (apps). Il existe des milliers d’applications [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/01/18/le-iphone-peut-il-ameliorer-votre-productivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

