<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NathalieFortin.ca &#187; Statistique</title>
	<atom:link href="http://nathaliefortin.ca/category/statistique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nathaliefortin.ca</link>
	<description>Création de sites Internet sur mesure</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 23:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>60% des canadiens, utilisant l’Internet, sont sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2011/11/11/60-des-canadiens-utilisant-linternet-sont-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2011/11/11/60-des-canadiens-utilisant-linternet-sont-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux_sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, je donnais une formation sur la base des réseaux sociaux. Une partie de l’audience était là pour que je les convainque d’embarquer sur les réseaux sociaux. Il existe pleins d’arguments pour ne pas embarquer sur les réseaux sociaux, surtout si nous avons peur de “big brother”. Par contre, la réalité est que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2011/11/11/60-des-canadiens-utilisant-linternet-sont-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation pour le Web</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2011/02/25/formation-pour-le-web/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2011/02/25/formation-pour-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux_sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[corporative]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Formation pour le Web ou comment m’y retrouver comme entrepreneur sur la toile et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, autrefois la “bébitte” bizarre de l’Internet, a prit beaucoup d’ampleur dans la dernière année. Il est maintenant affaire courante d’entendre parler de Facebook, Twitter et LinkedIn (pour ne nommer que ceux-ci). Pourtant, pour un entrepreneur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2011/02/25/formation-pour-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous vos visiteurs?</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/08/17/connaissez-vous-vos-visiteurs/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/08/17/connaissez-vous-vos-visiteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[connaitre]]></category>
		<category><![CDATA[google_analytics]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[interet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lire]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[visiteur]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous le nombre de personnes qui visitent votre site à tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois? Savez-vous de quelle région proviennent-ils? Ou même combien de temps ils passent sur votre site? Est-ce que le contenu les intéresse? Si votre réponse est non, lisez ce qui suit. Au contraire des publicités papiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/08/17/connaissez-vous-vos-visiteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook qui/quoi/comment/pourquoi?</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2010/07/12/facebook-quiquoicommentpourquoi/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2010/07/12/facebook-quiquoicommentpourquoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux_sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisation Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement, j’ai eu des interactions avec des gens qui, à mon humble avis, ont mal compris comment bien utiliser Facebook. Facebook fait partie de la grande famille *nombreuse* des réseaux sociaux. Dans un précédent billet, je vous écrivais sur les plus populaires. Aujourd’hui, j’aimerais vous parler des bonnes pratiques/utilisations de Facebook. La différence entre “profil” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2010/07/12/facebook-quiquoicommentpourquoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 43% des canadiens magasinent sur Internet</title>
		<link>http://nathaliefortin.ca/2009/10/12/plus-de-43-des-canadiens-magasinent-sur-internet/</link>
		<comments>http://nathaliefortin.ca/2009/10/12/plus-de-43-des-canadiens-magasinent-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisation Internet]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[canadien]]></category>
		<category><![CDATA[complément]]></category>
		<category><![CDATA[en_ligne]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leche-vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[magasinage]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathaliefortin.ca/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Selon Le Quotidien (publication de Statistiques Canada) également, cet article est intéressant. Pour de nombreux Canadiens, le magasinage sur Internet est devenu un complément du magasinage traditionnel plutôt qu’un substitut. En 2007, 43 % des Canadiens sont allés sur Internet pour effectuer de la recherche concernant des produits, ou pour faire du «lèche-vitrines». Parmi ces personnes, une majorité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathaliefortin.ca/2009/10/12/plus-de-43-des-canadiens-magasinent-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

